 
            伊勒迪森
              FVIllertissen
            球队市值:€1550000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 伊勒迪森(英文名:FVIllertissen,粤语名:伊勒迪森), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前伊勒迪森的市值为:€1550000,伊勒迪森共有球员32人,外籍球员17人,我们将为你实时更新伊勒迪森赛事数据信息。 | ||||||
伊勒迪森荣誉榜
            - 
                     巴伐利亚杯冠军x 3 2024-20252022-20232021-2022
- 
                     升入地区联赛x 1 2011-2012
- 
                     德国符腾堡杯冠军x 1 1962-1963
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马尔文·佐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  米洛斯·科奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  丹尼尔·豪斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  马克西米利安·安纽伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  托比亚斯·吕勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  马尔科·辛格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  尼克拉斯·杰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  雅各布·梅耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  拉瑟·于尔根森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  迈克尔·瓦格纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 租借结束 | |
| 2025-09-01 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 租借 | |
| 2025-08-01 |  马尔文·佐克 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | |
| 2025-07-09 | 普劳恩 |  普劳恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  雅各布·梅耶 | 艾尔格里尼克 |  艾尔格里尼克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  尼克拉斯·杰克 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 威灵根 |  威灵根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  丹尼尔·豪斯曼 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马尔科·辛格尔 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | VfR曼海姆 |  VfR曼海姆 | 已签约 | |
| 2025-02-01 | TSV兰茨贝格 |  TSV兰茨贝格 | 已签约 | |
| 2025-01-30 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | |
| 2024-11-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-08-15 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | |
| 2024-07-15 | 皮平斯里德 |  皮平斯里德 | 已签约 | |
| 2024-07-12 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | |
| 2024-07-10 | 肖特美因茨 |  肖特美因茨 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  拉瑟·于尔根森 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  雅各布·梅耶 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 纽伦堡U19 |  纽伦堡U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 |  上弗兰肯拜罗伊特 | 已解约 | |
| 2024-06-30 |  雅各布·梅耶 | 洪堡 |  洪堡 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  托比亚斯·吕勒 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 已签约 | 
| 2024-01-22 |  马尔科·辛格尔 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | |
| 2023-08-28 |  马尔科·辛格尔 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  丹尼尔·豪斯曼 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  拉瑟·于尔根森 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尼克拉斯·杰克 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 赖恩莱希 |  赖恩莱希 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  雅各布·梅耶 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  马尔文·佐克 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  尼克拉斯·杰克 | 奥厄 |  奥厄 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  迈克尔·瓦格纳 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已解约 | 
| 2022-10-25 |  拉瑟·于尔根森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  拉瑟·于尔根森 | SC维尔 |  SC维尔 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 艾特贝鲁克 |  艾特贝鲁克 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  丹尼尔·豪斯曼 | 翁特哈兴U19 |  翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 纽伦堡U17 |  纽伦堡U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | SSV乌尔姆U19 |  SSV乌尔姆U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马尔科·辛格尔 | 洪堡 |  洪堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  迈克尔·瓦格纳 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  尼克拉斯·杰克 | 蒂图斯披唐治 |  蒂图斯披唐治 | 租借结束 | 
| 2021-08-24 | SV蔡尔沙伊姆 |  SV蔡尔沙伊姆 | 已签约 | |
| 2021-07-30 |  尼克拉斯·杰克 | 奥厄 |  奥厄 | 租借 | 
| 2021-07-01 | SSV乌尔姆U19 |  SSV乌尔姆U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  马尔文·佐克 | 罗伊特林根U19 |  罗伊特林根U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 斯图加特踢球者U19 |  斯图加特踢球者U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  迈克尔·瓦格纳 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-27 |  马尔科·辛格尔 | 格罗巴斯帕奇 |  格罗巴斯帕奇 | 已签约 | 
| 2020-07-17 |  拉瑟·于尔根森 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  马尔文·佐克 | 勒特林根SSV 05 U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  丹尼尔·豪斯曼 | 翁特哈兴U17 |  翁特哈兴U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 梅明根 |  梅明根 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  尼克拉斯·杰克 | 奥尔巴赫 |  奥尔巴赫 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  雅各布·梅耶 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  托比亚斯·吕勒 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | 
| 2019-08-30 |  尼克拉斯·杰克 | 奥厄 |  奥厄 | 租借 | 
| 2019-08-28 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马尔文·佐克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  尼克拉斯·杰克 | 奥厄U19 |  奥厄U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 踢球者奥芬巴赫U17 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 斯图加特踢球者U17 |  斯图加特踢球者U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  迈克尔·瓦格纳 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  雅各布·梅耶 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马尔科·辛格尔 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  尼克拉斯·杰克 | 奥厄U17 |  奥厄U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  拉瑟·于尔根森 | 奥格斯堡U19 |  奥格斯堡U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  迈克尔·瓦格纳 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 |  卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 格罗巴斯帕奇 |  格罗巴斯帕奇 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马尔科·辛格尔 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马尔科·辛格尔 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  拉瑟·于尔根森 | 奥格斯堡U17 |  奥格斯堡U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | SSV乌尔姆U19 |  SSV乌尔姆U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  马尔科·辛格尔 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 奥格斯堡U17 |  奥格斯堡U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 海登海姆 |  海登海姆 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 租借结束 | |
| 2025-09-01 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 租借 | |
| 2025-08-01 |  马尔文·佐克 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | |
| 2025-07-09 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  雅各布·梅耶 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  尼克拉斯·杰克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  丹尼尔·豪斯曼 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马尔科·辛格尔 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | |
| 2025-01-30 | 普劳恩 |  普劳恩 | 已签约 | |
| 2024-11-14 | 威灵根 | 已签约 | ||
| 2024-08-15 | VfR曼海姆 |  VfR曼海姆 | 已签约 | |
| 2024-07-15 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | |
| 2024-07-12 | TSV兰茨贝格 |  TSV兰茨贝格 | 已签约 | |
| 2024-07-10 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  雅各布·梅耶 | 艾尔格里尼克 |  艾尔格里尼克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  拉瑟·于尔根森 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  雅各布·梅耶 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  托比亚斯·吕勒 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | 
| 2024-01-22 |  马尔科·辛格尔 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 南埃辛根 |  南埃辛根 | 已签约 | |
| 2023-08-28 |  马尔科·辛格尔 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  拉瑟·于尔根森 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 |  上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  尼克拉斯·杰克 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  丹尼尔·豪斯曼 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马尔文·佐克 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  雅各布·梅耶 | 洪堡 |  洪堡 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 皮平斯里德 |  皮平斯里德 | 已签约 | |
| 2023-01-18 |  尼克拉斯·杰克 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  迈克尔·瓦格纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-10-25 |  拉瑟·于尔根森 | 罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2022-08-25 | 肖特美因茨 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 纽伦堡U19 |  纽伦堡U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马尔文·佐克 | 伊勒迪森 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马尔科·辛格尔 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  拉瑟·于尔根森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 赖恩莱希 |  赖恩莱希 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  丹尼尔·豪斯曼 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  迈克尔·瓦格纳 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  尼克拉斯·杰克 | 奥厄 |  奥厄 | 租借结束 | 
| 2021-07-30 |  尼克拉斯·杰克 | 蒂图斯披唐治 |  蒂图斯披唐治 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 斯图加特U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | SV蔡尔沙伊姆 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | SSV乌尔姆U19 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  迈克尔·瓦格纳 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 纽伦堡U17 | 已签约 | ||
| 2021-06-30 |  雅各布·梅耶 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | |
| 2020-07-27 |  马尔科·辛格尔 | 洪堡 |  洪堡 | 已签约 | 
| 2020-07-17 |  拉瑟·于尔根森 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  马尔文·佐克 | 罗伊特林根U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  丹尼尔·豪斯曼 | 翁特哈兴U19 |  翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 伊勒迪森 |  伊勒迪森 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 艾特贝鲁克 |  艾特贝鲁克 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  尼克拉斯·杰克 | 奥厄 |  奥厄 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  托比亚斯·吕勒 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 已签约 | 
| 2019-08-30 |  尼克拉斯·杰克 | 奥尔巴赫 |  奥尔巴赫 | 租借 | 
| 2019-08-28 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 斯图加特踢球者U19 |  斯图加特踢球者U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马尔文·佐克 | 勒特林根SSV 05 U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  尼克拉斯·杰克 | 奥厄 |  奥厄 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  迈克尔·瓦格纳 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | SSV乌尔姆U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  尼克拉斯·杰克 | 奥厄U19 |  奥厄U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  丹尼尔·豪斯曼 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马尔科·辛格尔 | 格罗巴斯帕奇 |  格罗巴斯帕奇 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 斯图加特踢球者U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  雅各布·梅耶 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  拉瑟·于尔根森 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  雅各布·梅耶 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 踢球者奥芬巴赫U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 伊勒迪森 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  迈克尔·瓦格纳 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  马尔科·辛格尔 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  尼克拉斯·杰克 | 奥厄U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  迈克尔·瓦格纳 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马尔科·辛格尔 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  拉瑟·于尔根森 | 奥格斯堡U19 |  奥格斯堡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  拉瑟·于尔根森 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  马尔科·辛格尔 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 格罗巴斯帕奇 |  格罗巴斯帕奇 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | SSV乌尔姆U19 |  SSV乌尔姆U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  马尔科·辛格尔 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 海登海姆 |  海登海姆 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  托比亚斯·吕勒 | 斯图加特U17 | 已签约 | 
