
拉夫沙安
RavshanKulob
球队市值:0
所属联赛 | : | 塔吉克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉夫沙安(英文名:RavshanKulob,粤语名:拉夫沙安), 是塔吉克超联赛的一支足球俱乐部,当前拉夫沙安的市值为:0,拉夫沙安共有球员22人,外籍球员7人,我们将为你实时更新拉夫沙安赛事数据信息。 |
全部
欧冠
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 曼城 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 埃因霍温 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 本菲卡 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 哥本哈根 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 曼城 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 埃因霍温 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 本菲卡 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 哥本哈根 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 巴格达石油 | 已解约 | ||
2024-07-28 | 图兰 | 已签约 | ||
2024-07-24 | 圣达哥林玛 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 阿克苏 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-02-13 | FC万 | 已签约 | ||
2022-11-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 森美兰 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 卡帕迪 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 卡里鲁 | 租借结束 | ||
2022-04-06 | 卡帕迪 | 租借 | ||
2022-01-26 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2021-08-20 | 哈塔斯堡 | 已解约 | ||
2021-07-14 | 克拉科夫 | 已签约 | ||
2021-02-19 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 马里乌波尔 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 哈塔斯堡U21 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 卡里鲁 | 租借结束 | ||
2018-02-22 | 卡帕迪 | 租借 | ||
2017-12-31 | 鲁克维尼基 | 租借结束 | ||
2017-08-07 | 卡帕迪 | 租借 | ||
2017-06-30 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 租借结束 | ||
2017-03-02 | 卡帕迪 | 租借 | ||
2014-07-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-03-01 | 图兰 | 已签约 | ||
2024-02-07 | 巴格达石油 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 阿克苏 | 已签约 | ||
2023-03-29 | 圣达哥林玛 | 已签约 | ||
2022-11-07 | FC万 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 卡帕迪 | 租借结束 | ||
2022-04-06 | 卡里鲁 | 租借 | ||
2022-01-26 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 森美兰 | 已签约 | ||
2021-08-20 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-14 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | ||
2021-02-19 | 克拉科夫 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 哈塔斯堡 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 卡帕迪 | 租借结束 | ||
2018-08-29 | 哈塔斯堡U21 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 马里乌波尔 | 租借 | ||
2018-02-22 | 卡里鲁 | 租借 | ||
2018-02-19 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 卡帕迪 | 租借结束 | ||
2017-08-07 | 鲁克维尼基 | 租借 | ||
2017-06-30 | 卡帕迪 | 租借结束 | ||
2017-03-02 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 租借 | ||
2016-04-01 | 卡帕迪 | 已签约 |